목차
"청년 지원금 통장 두 개나 있다던데, 뭐가 다른 거야?"
"내 월급으로는 어떤 계좌가 더 유리할까?"
2025년 기준, 정부는 청년들의 자산 형성을 돕기 위해
‘청년내일저축계좌’와 ‘청년도약계좌’라는 두 가지 제도를 운영 중입니다.
하지만 이름이 비슷해 혼동하기 쉽고,
소득 수준이나 목적에 따라 혜택이 완전히 다릅니다.
오늘은 이 두 제도의 차이점, 선택기준, 추천대상을
한눈에 비교해드릴게요.
대상 소득층 | 저소득층 청년 (중위소득 100% 이하) | 중간소득~고소득 청년 (중위소득 180% 이하) |
연령 기준 | 만 19~34세 (차상위는 39세까지) | 만 19~34세 |
저축 기간 | 3년 | 5년 |
월 납입액 | 10만 원 고정 | 40~70만 원 선택형 |
정부지원금 | 최대 월 30만 원 (총 1,440만 원) | 총 3,000만 원 내외 세액공제 + 이자비과세 |
지원 방식 | 정부 매칭형 적립금 | 비과세 + 납입액 2~6% 세액공제 |
중도 해지 시 | 지원금 환수 | 세액공제 회수·추징 가능 |
기타 조건 | 근로·사업소득 필수 / 연 1회 교육 의무 | 소득신고 필요 / 세금환급 가능 |
"매달 10만 원 저축하면, 정부가 최대 30만 원까지 더 넣어줍니다!"
자격 요건
혜택
추천 대상
"내가 저소득층은 아니지만… 세금 아끼면서 목돈 만들고 싶다면 이 통장!"
자격 요건
혜택
추천 대상
월급이 150만 원, 알바·단기근로 위주 | 청년내일저축계좌 |
연봉이 2,800만 원, 정규직 직장인 | 청년도약계좌 |
세테크에 관심 많고 연말정산도 챙기는 타입 | 청년도약계좌 |
정부지원금 직접 받고 싶은 경우 | 청년내일저축계좌 |
장기 저축이 부담스러운 경우 (3년이 더 짧음) | 청년내일저축계좌 |
둘 중 어떤 통장이 더 좋은지는
소득, 직업, 생활 여건에 따라 완전히 달라집니다.